立式止回閥用途及特點;
浙江凱沃閥門有限公司的立式止回閥嚴(yán)格按 GB12235 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,閥瓣沿著中心定位作升降運動 , 襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動作靈活可靠 . 密封性能優(yōu)良。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
立式止回閥主要性能規(guī)范;
型號 | 公稱 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | ||
強度 | 密封 | 低壓密封 | |||
H42H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 |
H42H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 |
H42H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 |
立式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
設(shè)計制造: GB/T12235
結(jié)構(gòu)長度: GB/T12221
連接法蘭: JB/T79-1994 HG/T20592
試驗與檢驗: JB/T9092-1999 GB/T26480
立式止回閥主要連接尺寸和外型尺寸
型號 | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | b | Z-Φd | ||
H42H-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 14 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 77 | 14 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 80 | 16 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 85 | 16 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 95 | 16 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 105 | 16 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 130 | 20 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 140 | 20 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 155 | 22 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 180 | 24 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 215 | 26 | 12-23 | |
H42H-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 77 | 16 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 80 | 16 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 85 | 16 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 95 | 18 | 8-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 105 | 18 | 8-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 120 | 20 | 8-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 130 | 212 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 140 | 22 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 155 | 24 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 180 | 28 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 215 | 30 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 973 | 34 | 12-25 |
浙江凱沃閥門有限公司
地 址:溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海三道4255號
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 15888225055
E-mail:kwvalves@163.com
http://bjxtexyj.com.cn
微官網(wǎng)
加微信為好友